Complete Pedigree
PL Star Criminal **Gold   Black Splash Rabicano Warmblood | SH Star Dream **Star   Brown Pearl Splash Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 East Of Utopia *Star   White Spotted Cremello Appaloosa Rabicano Warmblood | HF5 Festival Utopia *Gold   White Spotted Perlino Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | HF4 Beautiful Utopia Blue   Silver Smoky Creme Dun Sabino Splash Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | HF3 Butter Beauty A   Silver Buckskin Dun Sabino Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Warmblood | HF2 Frosted Butter B   Silver Bay Dun Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Warmblood | HF1 Permafrost [+] C   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
HF2 Blue Beauty Red   Silver Perlino Dun Sabino Splash Tobiano Rabicano Warmblood | HF1 Shades of Beauty [+] Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
HF3 Beans Gladys Blue   White Spotted Cremello Dun Splash Frame Appaloosa Warmblood | HF2 OK Gladys   Gray White Spotted Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | HF1 Ok Big Fella [+] C   Gray White Spotted Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
GF Shaded Glade [+] Red   Gray Silver Amber Cream Champagne Roan Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
AL Dreamer BS **Gold   White Spotted Brown Splash Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 East Of Utopia *Star   White Spotted Cremello Appaloosa Rabicano Warmblood | HF5 Festival Utopia *Gold   White Spotted Perlino Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | HF4 Beautiful Utopia Blue   Silver Smoky Creme Dun Sabino Splash Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | HF3 Butter Beauty A   Silver Buckskin Dun Sabino Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Warmblood | |
HF3 Beans Gladys Blue   White Spotted Cremello Dun Splash Frame Appaloosa Warmblood | HF2 OK Gladys [+]   Gray White Spotted Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1982 ancestors total.
600 unique ancestors total.
97 foundation ancestors.
59 unique foundation ancestors.
39% inbreeding.