Complete Pedigree
High pt Clips   Gray White Spotted Liver Chestnut Tobiano Appaloosa Warmblood | VGN Phantom Light ***Star   Gray Liver Chestnut Tobiano Warmblood | VGN Papaver somniferum ***Star   White Spotted Liver Chestnut Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Cob | VGN Dandelion II ***Star   White Spotted Liver Chestnut Splash Tobiano Frame Cob |
VGN Catnap SSII ***Gold   Liver Chestnut Tobiano Appaloosa Rabicano Draft | Bar None ***Star   Bay Tobiano Rabicano Warmblood | FB Boreas ***Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
GIFT Maxine ***Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Chicago Latino **Star   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Moderate Archery *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Losing *Gold   Gray Silver Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Picking Blue   Gray Silver Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Ludicrous Cupcake S **Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Chicago Latino **Star   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Moderate Archery *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Losing *Gold   Gray Silver Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Picking Blue   Gray Silver Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Heath Aerial **Gold   Gray Chestnut Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Illegal Contractor S **Gold   Gray Chestnut Splash Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Ocean *Gold   Gray Black Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GL Donkey *Gold   Gray Chestnut Pearl Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Infantry DB ***Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Sabino Splash Appaloosa Riding Horse | Infatuation DB ***Star   Liver Chestnut Sabino Splash Appaloosa Rabicano Riding Horse | Narcissus DBmu ***Star   Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Warmblood | |
Annia Aurelia DB ***Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ***Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | |
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ***Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ***Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Tempted Tornado DB ***Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Fatality DB ***Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Riding Horse | Perilous Paths DB ***Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | |
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Federal Fate B5 E4 ***Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | $Laws and Lyres 8G E5 **Star   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | $Lawful Observation 7GE5 **Star   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | Petit Chou *Star   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | Chough Axe 5GHpDP *Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Soulful lyrics 7G E5 *Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | Petit Chou *Star   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | Chough Axe 5GHpDP *Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
$A Lords Lyrics 8G E5 **Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | $Lawful Observation 7GE5 **Star   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | Petit Chou *Star   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | Chough Axe 5GHpDP *Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Soulful lyrics 7G E5 *Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | Petit Chou *Star   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | Chough Axe 5GHpDP *Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
Telltale Tempest DB E1 ***Gold   Brown Appaloosa Warmblood | Registered Meren B5 **Star   Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Warmblood | A999 SB Registry **Star   Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Warmblood | A999 Mu Ricket ***Star   Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Warmblood | A8 Mu Crona **Star   White Spotted Liver Chestnut Rabicano Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
MEF 8Mu 6783880 **Gold   Chocolate Palomino Appaloosa Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
009 SB Meringue **Gold   Liver Chestnut Appaloosa Warmblood | A999 Mu Ricket ***Star   Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Warmblood | A8 Mu Crona **Star   White Spotted Liver Chestnut Rabicano Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
MEF 8Mu 6783880 **Gold   Chocolate Palomino Appaloosa Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
000Mu Maremalade ***Gold   Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Warmblood | A8 Mu Crona **Star   White Spotted Liver Chestnut Rabicano Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
MEF 8Mu 6783880 **Gold   Chocolate Palomino Appaloosa Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
009 SB Meringue **Gold   Liver Chestnut Appaloosa Warmblood | A999 Mu Ricket ***Star   Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Warmblood | A8 Mu Crona **Star   White Spotted Liver Chestnut Rabicano Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
MEF 8Mu 6783880 **Gold   Chocolate Palomino Appaloosa Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
000Mu Maremalade ***Gold   Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Warmblood | A8 Mu Crona **Star   White Spotted Liver Chestnut Rabicano Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
MEF 8Mu 6783880 **Gold   Chocolate Palomino Appaloosa Warmblood | A7 MuB Superman **Star   Chocolate Palomino Mushroom Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1782 ancestors total.
447 unique ancestors total.
90 foundation ancestors.
23 unique foundation ancestors.
74% inbreeding.