Complete Pedigree
13313565   Smoky Blue Roan Sabino Appaloosa Warmblood | Extra Mobiles   Smoky Black Sabino Rabicano Warmblood | 1 Star Mirror Sky **Star   White Spotted Brown Sabino Rabicano Riding Pony | KBS Myrsky ***Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ***Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
DB 3Gold15 InfectiousDice ***Gold   White Spotted Grullo Sabino Splash Frame Rabicano Riding Pony | KBS Myrsky ***Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ***Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | |
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | |
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | |
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
zPTB Gold Winter Smile **Gold   Silver Buckskin Pearl Sabino Splash Warmblood | E0 Dream of Smoke ***Star   Silver Smoky Black Sabino Splash Rabicano Warmblood | Aura Augmentation DB ***Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ***Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1952 ancestors total.
451 unique ancestors total.
42 foundation ancestors.
19 unique foundation ancestors.
55% inbreeding.