Complete Pedigree
SHOW 13293925 12hh **Star   Perlino Appaloosa Sport Pony | CW SNOWDROP DB ***Gold   Smoky Creme Appaloosa Warmblood | Reconciliation DB ***Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ***Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
Alternator Amps DB ***Gold   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1644 ancestors total.
399 unique ancestors total.
85 foundation ancestors.
43 unique foundation ancestors.
49% inbreeding.