Complete Pedigree
13245798 **Gold   White Spotted Black Warmblood | T2 12932384   White Spotted Grullo Sabino Rabicano Riding Pony | KBS Myrsky ***Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ***Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 1093132   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
11923278 ba *Gold   Grullo Tobiano Warmblood | Protection Until **Gold   Silver Black Tobiano Warmblood | Phillips 10402161 tablet cheer **Star   Silver Black Pearl Warmblood | Tablet Flummoxed **Gold   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Stud 9594053 BS AGA Tilt **Star   Silver Bay Pearl Rabicano Warmblood | 8802460 BS AGA Tilt **Star   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
8226996 GPI *Gold   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Draft | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt [+] *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | |
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6391430 GPC *Gold   Chestnut Pearl Sabino Appaloosa Rabicano Draft | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
Reign GPI *Gold   White Spotted Silver Bay Dun Sabino Appaloosa Draft | |
|
|
|
8227009 GPI agab **Gold   Bay Pearl Sabino Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
6499304 GPC *Gold   White Spotted Bay Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
AWS The Pearl Star **Gold   White Spotted Grullo Pearl Sabino Sport Pony | 6399058 **Gold   White Spotted Black Sabino Sport Pony | 5652839   Blue Roan Pearl Sabino Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1402 ancestors total.
366 unique ancestors total.
16 foundation ancestors.
8 unique foundation ancestors.
50% inbreeding.