Complete Pedigree
PTB Gold Harvard Pickup **Gold   White Spotted Brown Dun Sabino Warmblood | 1 Star Mirror Sky **Star   White Spotted Brown Sabino Rabicano Riding Pony | KBS Myrsky ***Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ***Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
DB 3Gold15 InfectiousDice ***Gold   White Spotted Grullo Sabino Splash Frame Rabicano Riding Pony | KBS Myrsky ***Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ***Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
zE0 PTB Gold Lasting *Gold   Brown Pearl Dun Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | 0SSS Perfect Prized Gift ***Star   White Spotted Brown Pearl Dun Splash Tobiano Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
E0 PTB Gold Forest History **Gold   Buckskin Pearl Dun Sabino Rabicano Warmblood | ET Offer ***Star   Black Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
PTB Gold Valkyrie Secrets **Gold   Cremello Dun Sabino Warmblood | 10207302 BS AGA Tilt **Star   Buckskin Pearl Sabino Warmblood | 9347789 GPC agab **Gold   Bay Pearl Sabino Warmblood | 8520884 BS AGA Tilt **Star   Brown Pearl Sabino Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
6499306 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
7500877 GPC **Gold   Red Dun Pearl Sabino Warmblood | 6776147 BS AGA **Star   Bay Ice Pearl Dun Sabino Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
5733800 GPC *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
Ebun GPI Xniu *Gold   Silver Classic Cream Champagne Ice Dun Sabino Splash Warmblood | |
|
|
6391443 GPC *Gold   Chestnut Pearl Sabino Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
5733791 GPC *Gold   Chestnut Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
Ajandek BPC Blue   Bay Roan Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
9453991 GPC agabagax **Gold   Silver Buckskin Pearl Dun Sabino Warmblood | 8520884 BS AGA Tilt **Star   Brown Pearl Sabino Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772787 GPC *Gold   Silver Smoky Grullo Sabino Draft | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
6499306 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
Z4Omaha Tall Holly *Gold   Buckskin Pearl Dun Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
9173596 GPC agab **Gold   Palomino Pearl Dun Sabino Warmblood | 8226965 BS AGA Tilt **Star   Silver Buckskin Pearl Sabino Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
Sand Dunes GPC *Gold   Silver Buckskin Roan Sabino Sport Pony | KT Zenith BS **Star   White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Cob | |
Poklon GPC *Gold   Palomino Roan Appaloosa Warmblood | |
|
|
7500877 GPC **Gold   Red Dun Pearl Sabino Warmblood | 6776147 BS AGA **Star   Bay Ice Pearl Dun Sabino Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
5733800 GPC *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
Ebun GPI Xniu *Gold   Silver Classic Cream Champagne Ice Dun Sabino Splash Warmblood | |
|
|
6391443 GPC *Gold   Chestnut Pearl Sabino Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
5733791 GPC *Gold   Chestnut Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
Ajandek BPC Blue   Bay Roan Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1846 ancestors total.
324 unique ancestors total.
22 foundation ancestors.
5 unique foundation ancestors.
77% inbreeding.