Complete Pedigree
PTB Gold Butter Childhood **Gold   White Spotted Brown Warmblood | 1 Star Mirror Sky **Star   White Spotted Brown Sabino Rabicano Riding Pony | KBS Myrsky ***Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ***Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
DB 3Gold15 InfectiousDice ***Gold   White Spotted Grullo Sabino Splash Frame Rabicano Riding Pony | KBS Myrsky ***Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ***Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
E0 PTB Gold Sand Covered **Gold   Gray Brown Sabino Splash Rabicano Warmblood | 15PT S Covered **Star   Gray Bay Rabicano Warmblood | FB Atreus ***Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | FB Boreas ***Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | PFR Snowfall C ***Star   Gray Silver Bay Sabino Tobiano Warmblood | PFR ARE Satin Wolf B **Star   Silver Bay Sabino Tobiano Warmblood | PFR Remus **Star   Silver Bay Dun Tobiano Warmblood | 1230289 **Gold   Silver Bay Tobiano Rabicano Sport Pony | 865869 Blue   Chestnut Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
PFR BTSP Re Grey Alpha *Gold   Gray Bay Dun Tobiano Warmblood | PFR Remus **Star   Silver Bay Dun Tobiano Warmblood | 1230289 **Gold   Silver Bay Tobiano Rabicano Sport Pony | 865869 Blue   Chestnut Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Silver Sand Dollar B15 ***Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ***Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1850 ancestors total.
373 unique ancestors total.
22 foundation ancestors.
7 unique foundation ancestors.
68% inbreeding.