Complete Pedigree
13202920 **Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | E0 pasture Te2 Urchin **Star   White Spotted Brown Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 108856   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
E0 T2 12932375 **Gold   White Spotted Brown Dun Frame Rabicano Sport Pony | KBS Myrsky ***Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ***Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ***Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 1093132   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ***Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1896 ancestors total.
183 unique ancestors total.
16 foundation ancestors.
3 unique foundation ancestors.
81% inbreeding.