Complete Pedigree
12791094 *Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | 0S3 Clouded **Star   Smoky Black Appaloosa Warmblood | Reconciliation DB ***Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ***Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
CW IlluminatedDBe **Gold   White Spotted Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Alternator Amps DB ***Gold   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1026 ancestors total.
160 unique ancestors total.
2 foundation ancestors.
2 unique foundation ancestors.
0% inbreeding.