Complete Pedigree
12782958 *Gold   Silver Buckskin Pearl Warmblood | 0S6 Aurian **Star   Buckskin Appaloosa Sport Pony | Reconciliation DB ***Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ***Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
T4 KBS Ghosted ***Gold   Bay Warmblood | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | UG15 4034313 **Gold   White Spotted Perlino Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | UG15 4034313 **Gold   White Spotted Perlino Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
B 12534091 **Gold   Gray Silver Buckskin Pearl Sabino Splash Warmblood | Lucius Aelius DB152 ***Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Reconciliation DB ***Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Annia Aurelia DB ***Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ***Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | |
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ***Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ***Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ***Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ***Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
E0 LG 11116378 *Gold   Silver Brown Sabino Warmblood | LG Negotiation **Star   White Spotted Bay Warmblood | SHB Musical Marriage S **Star   White Spotted Buckskin Pearl Sabino Warmblood | SHB Tablet **Star   White Spotted Liver Chestnut Draft | HWM Cliff *Star   White Spotted Black Sabino Warmblood | HWM Gifts *Gold   White Spotted Black Cob | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | |
|
|
|
SHB Tracker *Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
SHB Paperbacks Happens **Gold   White Spotted Palomino Frame Warmblood | SHB Annoying **Star   White Spotted Smoky Black Warmblood | SHB Immense **Star   White Spotted Palomino Sabino Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
SHB Alligator **Gold   White Spotted Smoky Black Sabino Frame Warmblood | SHB Pupils *Gold   White Spotted Smoky Black Frame Warmblood | Wattana 47894 *Gold   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
SHB Hidden **Gold   White Spotted Black Frame Warmblood | |
|
SHB Folk **Gold   White Spotted Buckskin Pearl Frame Warmblood | SHB Annoying **Star   White Spotted Smoky Black Warmblood | SHB Immense **Star   White Spotted Palomino Sabino Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
SHB Alligator **Gold   White Spotted Smoky Black Sabino Frame Warmblood | SHB Pupils *Gold   White Spotted Smoky Black Frame Warmblood | |
|
|
SHB Hidden **Gold   White Spotted Black Frame Warmblood | |
|
SHB Chile **Gold   White Spotted Bay Splash Frame Warmblood | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
Taro 79378 *Gold   White Spotted Bay Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | Anakletos 31916 *Star   White Spotted Black Splash Frame Appaloosa Warmblood | Toki 57761 *Star   White Spotted Smoky Blue Roan Splash Appaloosa Warmblood | |
Fleur 22854 *Gold   White Spotted Bay Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
9151247 Blue   White Spotted Silver Buckskin Sabino Appaloosa Riding Horse | StarxGold *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | GIFTGE Bon Om Touk *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | DB 5G Tiger Iris *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Acacia Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | DB 2G Bryony A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
DB 3G Aster Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 2G Bryony A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
DB 5G Amaryllis *Gold   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Gas Plant Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | DB 2G Bryony A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
DB 3G Clematis Blue   White Spotted Silver Bay Riding Horse | DB 2G Bryony A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
ChinaStar Red   Perlino Sabino and Perlino Sabino Riding Horse |
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1918 ancestors total.
468 unique ancestors total.
41 foundation ancestors.
13 unique foundation ancestors.
68% inbreeding.