Complete Pedigree
AHR BSD Onyx Storm *Star   Black Sabino Draft | OC Onyx Matrix ***Star   Black Draft | Reconciliation DB ***Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ***Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
Fortified Fields DB ***Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Cob | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ***Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ***Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ***Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ***Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ***Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ***Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ***Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ***Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
xD12127382 *Gold   Gray White Spotted Black Sabino Draft | Kavalier **Star   Buckskin Sabino Draft | SHB Musical Marriage S **Star   White Spotted Buckskin Pearl Sabino Warmblood | SHB Tablet **Star   White Spotted Liver Chestnut Draft | HWM Cliff *Star   White Spotted Black Sabino Warmblood | HWM Gifts *Gold   White Spotted Black Cob | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
HWM Guitar *Gold   White Spotted Bay Draft | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | |
|
|
|
|
SHB Tracker *Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
SHB Reform Twice MB **Gold   Buckskin Pearl Sabino Frame Warmblood | SHB Bridget Interpretation **Gold   White Spotted Buckskin Sabino Warmblood | SHB Annoying **Star   White Spotted Smoky Black Warmblood | SHB Immense **Star   White Spotted Palomino Sabino Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
SHB Alligator **Gold   White Spotted Smoky Black Sabino Frame Warmblood | SHB Pupils *Gold   White Spotted Smoky Black Frame Warmblood | |
|
|
SHB Hidden **Gold   White Spotted Black Frame Warmblood | |
|
SHB Preserve **Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | SHB Villa *Gold   White Spotted Bay Sabino Splash Warmblood | SHB Beseika *Gold   White Spotted Bay Dun Splash Frame Warmblood | $12353243 *Star   White Spotted Bay Dun Frame Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
SHB Recommends Vaccine S **Gold   Liver Chestnut Frame Warmblood | SHB Tablet **Star   White Spotted Liver Chestnut Draft | HWM Cliff *Star   White Spotted Black Sabino Warmblood | HWM Gifts *Gold   White Spotted Black Cob | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
HWM Guitar *Gold   White Spotted Bay Draft | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | |
|
|
|
|
SHB Tracker *Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
SHB Verification Average *Gold   White Spotted Chestnut Frame Warmblood | SHB Tablet **Star   White Spotted Liver Chestnut Draft | HWM Cliff *Star   White Spotted Black Sabino Warmblood | HWM Gifts *Gold   White Spotted Black Cob | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | |
|
|
|
SHB Tracker *Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
MIX Studios **Gold   White Spotted Chestnut Frame Warmblood | SHB Subtle *Gold   White Spotted Chestnut Warmblood | SHB Kissing **Gold   White Spotted Bay Rabicano Warmblood | Zephyr 36558 *Gold   White Spotted Palomino Appaloosa Rabicano Warmblood | Monika 34484 Blue   White Spotted Cremello Appaloosa Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2044 ancestors total.
380 unique ancestors total.
7 foundation ancestors.
2 unique foundation ancestors.
71% inbreeding.