Complete Pedigree
ZC PeskyGuard13 Brsa *Gold   Brown Riding Horse | ZC Tempest123 Brsa *Gold   Brown Riding Horse | WS ElusiveStorm124 Brsa *Star   Brown Riding Horse | WS 2ElusivDawn128 GyzBksa **Star   Gray Silver Black Riding Horse | WS Leggy118 SvBrsaARCP *Gold   Silver Brown Appaloosa Riding Horse | Melancholy Lane *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Lunar Split *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
WS Long Legs121 BrA Blue   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Kara *Gold   White Spotted Amber Champagne Frame Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Windblade *Gold   White Spotted Silver Amber Champagne Splash Frame Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
WS K Seeker Red   Amber Champagne Splash Frame Riding Horse | WS LI Diamond A   White Spotted Silver Bay Frame Appaloosa Riding Horse | $CCL RS The Diamond Age [+] B   White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano and Gray White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
WS Nunleys Storm 122 *Gold   Sable Champagne Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Windstorm 125 *Gold   Sable Champagne Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Windblade *Gold   White Spotted Silver Amber Champagne Splash Frame Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS K Seeker Red   Amber Champagne Splash Frame Riding Horse | WS LI Diamond A   White Spotted Silver Bay Frame Appaloosa Riding Horse | $CCL RS The Diamond Age B   White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano and Gray White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
WS ChicagoTempt126 RCP Blue   Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | WS Chicago Z **Star   Gray Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Zara 122 *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
DB 3G Aster Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
|
SP Lunar Tempest ret Blue   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | Melancholy Lane *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Lunar Split *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
WS Skairipa *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Bougainvillea Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | DB 2G Bryony A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1982 ancestors total.
243 unique ancestors total.
35 foundation ancestors.
17 unique foundation ancestors.
51% inbreeding.