Complete Pedigree
XI HetXIce1 blue Blue   White Spotted Bay Ice Rabicano Warmblood | i Star Applying Ice **Star   White Spotted Black Ice Warmblood | K Enlightened Finder Ice2S HP **Star   White Spotted Black Ice Draft | K EnlightenedDakotaIce HP 2S **Star   White Spotted Silver Black Ice Rabicano Warmblood | K Dakota HP **Gold   Brown Splash Tobiano Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | |
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 [+] *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
MNS 8684355 **Gold   Brown Sabino Tobiano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6787980 **Gold   Brown Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4796355 *Gold   Brown Roan Dun Sabino Warmblood | 4196620 *Gold   Bay Roan Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
K Irene Dakota Ice **Gold   White Spotted Black Ice Warmblood | K EnlightenedDakotaIce HP 2S **Star   White Spotted Silver Black Ice Rabicano Warmblood | K Dakota HP **Gold   Brown Splash Tobiano Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | |
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 [+] *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
MNS 8684355 **Gold   Brown Sabino Tobiano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6787980 **Gold   Brown Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4796355 *Gold   Brown Roan Dun Sabino Warmblood | 4196620 *Gold   Bay Roan Warmblood | |
|
|
|
|
|
K Irene Peoples HP **Gold   White Spotted Bay Warmblood | K Enlightened Ellis HP **Star   White Spotted Silver Black Rabicano Warmblood | K Ellis HP **Gold   White Spotted Chestnut Warmblood | SHB Habits Geek **Star   White Spotted Chestnut Warmblood | SHB Ocelot **Gold   White Spotted Chestnut Sabino Warmblood | SHB Immense **Star   White Spotted Palomino Sabino Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
SHB Alligator **Gold   White Spotted Smoky Black Sabino Frame Warmblood | |
|
SHB Medium **Gold   Black Sabino Frame Warmblood | |
|
|
SHB Courageous Halifax HP **Gold   White Spotted Chestnut Tobiano Warmblood | SHB Annoying **Star   White Spotted Smoky Black Warmblood | SHB Immense **Star   White Spotted Palomino Sabino Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
SHB Alligator **Gold   White Spotted Smoky Black Sabino Frame Warmblood | |
|
SHB Hidden **Gold   White Spotted Black Frame Warmblood | |
|
SHB Blast *Gold   Chestnut Pearl Sabino Tobiano Frame Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
|
|
|
|
K Irene HP **Gold   White Spotted Bay Dun Warmblood | HWM Kingdom Relating HP **Gold   White Spotted Bay Warmblood | HWM Crossing **Star   White Spotted Bay Pearl Warmblood | HWM Inquire *Gold   White Spotted Bay Pearl Warmblood | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | |
|
SHB Pluto Blue   White Spotted Black Warmblood | 3924423A Blue   White Spotted Palomino Pearl Warmblood | 2415354 [+] B   White Spotted Chocolate Palomino Warmblood | |
1870621 [+] Red   White Spotted Liver Chestnut Pearl Splash Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
HWM Clients *Gold   White Spotted Black Warmblood | HWM Crossing **Star   White Spotted Bay Pearl Warmblood | HWM Inquire *Gold   White Spotted Bay Pearl Warmblood | SHB Pluto Blue   White Spotted Black Warmblood | 3924423A [+] Blue   White Spotted Palomino Pearl Warmblood | |
|
|
|
SHB Stupid **Gold   White Spotted Black Warmblood | SHB Register *Gold   White Spotted Buckskin Warmblood | SHB Keeper *Star   White Spotted Black Warmblood | Sora 38431 [+] *Gold   White Spotted Palomino Splash Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI BayRabi HzX HetIce8   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | XI Blk XX HetIce8 B   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | Nxsn63 Red   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | Nstst RH C   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Riding Horse | NXSkkl   Black Sabino Riding Horse | 6506134 B   Black Frame Riding Horse | 5663135 B   White Spotted Buckskin Splash Frame Appaloosa Riding Horse | |
|
Ice Cirilla   Silver Smoky Black Ice Pearl Sabino Tobiano Appaloosa Riding Horse | QueenTut   Silver Blue Roan Pearl Tobiano Frame Riding Horse |
|
|
Nxsghh   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Riding Horse | |
|
|
|
SO 9872641 Blue   Bay Ice Tobiano Warmblood | SB Up *Star   Black Rabicano Warmblood | |
SB 2B Grande Six Red   Bay Ice Tobiano Rabicano Warmblood | Meh he cool 5 ice A   Bay Ice Dun Tobiano Rabicano Warmblood | 8 ice star *Star   Buckskin Ice Tobiano Warmblood | |
734 ice 5 *Gold   Grullo Ice Sabino Rabicano Warmblood | 6828985 *Star   Grullo Ice Sabino Warmblood | 4452251 A   Black Ice Warmblood | 2683022 Blue   Bay Ice Splash Warmblood | |
|
|
6828347 Blue   Palomino Rabicano Warmblood | 5254235B A   Smoky Black Rabicano Warmblood | 4804656 Blue   Smoky Black Rabicano Riding Horse | |
|
5182390 Blue   Palomino Ice Sabino Rabicano Warmblood | 2447746 A   Bay Sabino Rabicano Warmblood | |
4234571 Red   Buckskin Ice Warmblood | 2251063 Red   Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
Idk 5 ice Blue   Grullo Ice Tobiano Warmblood | 67 5 ice Blue   Smoky Grullo Ice Warmblood | 4452256B A   Smoky Grullo Warmblood | 2530245 sell A   Smoky Grullo Appaloosa Warmblood | Sm GRU B   Smoky Grullo Warmblood | Piatra B   Smoky Grullo Warmblood | Piarya [+] B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
|
|
2683048 Blue   Black Warmblood | 2059463 Red   Buckskin Warmblood | Piatra B   Smoky Grullo Warmblood | Piarya [+] B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
|
|
|
5254236 Blue   Chestnut Ice Warmblood | 4452257 A   Red Dun Ice Appaloosa Warmblood | 2683049 Red   Black Ice Warmblood | 2059467 Red   Silver Bay Warmblood | |
|
|
4804659 Red   Chestnut Frame Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1732 ancestors total.
694 unique ancestors total.
70 foundation ancestors.
51 unique foundation ancestors.
27% inbreeding.