Complete Pedigree
ZC RichNQuiet133 DkB *Gold   Bay Riding Horse | ZC 2QuietPower132 Br **Star   Brown Riding Horse | ZC QuietDeal116 BkA *Gold   Black Appaloosa Riding Horse | WS GoodDeal12 BrA *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | Melancholy Lane *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Lunar Split *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
WS Tabby Cat *Gold   Bay Tobiano Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Czars Vault Blue   White Spotted Liver Chestnut Tobiano Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS S Vault Yellow   White Spotted Black Splash Tobiano Frame Appaloosa Riding Horse |
|
|
|
|
|
ZC RichSteel129 SvBkSbA *Gold   Silver Black Sabino Appaloosa Riding Horse | WS Zurich124 mg SvBksaA **Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Chicago Z **Star   Gray Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Zara 122 *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
DB 3G Aster Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
|
WS Zuri 127 *Gold   Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | WS Mix *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | Golden Talent *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | 9151236 *Star   White Spotted Silver Black Appaloosa Riding Horse | StarxGold *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
Trdfg Red   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | Oceania Yellow   Liver Chestnut Pearl Riding Horse |
|
|
|
WS Zara 122 *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
DB 3G Aster Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1728 ancestors total.
408 unique ancestors total.
19 foundation ancestors.
14 unique foundation ancestors.
26% inbreeding.