Complete Pedigree
12086953 **Gold   White Spotted Liver Chestnut Warmblood | 11291066 **Star   Gray White Spotted Black Warmblood | LG Negotiation **Star   White Spotted Bay Warmblood | SHB Musical Marriage S **Star   White Spotted Buckskin Pearl Sabino Warmblood | SHB Tablet **Star   White Spotted Liver Chestnut Draft | HWM Cliff *Star   White Spotted Black Sabino Warmblood | HWM Gifts *Gold   White Spotted Black Cob | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
HWM Guitar *Gold   White Spotted Bay Draft | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | |
|
|
|
|
SHB Tracker *Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
SHB Reform Twice MB **Gold   Buckskin Pearl Sabino Frame Warmblood | SHB Bridget Interpretation **Gold   White Spotted Buckskin Sabino Warmblood | SHB Annoying **Star   White Spotted Smoky Black Warmblood | SHB Immense **Star   White Spotted Palomino Sabino Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
SHB Alligator **Gold   White Spotted Smoky Black Sabino Frame Warmblood | SHB Pupils *Gold   White Spotted Smoky Black Frame Warmblood | |
|
|
SHB Hidden **Gold   White Spotted Black Frame Warmblood | |
|
SHB Preserve **Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | SHB Villa *Gold   White Spotted Bay Sabino Splash Warmblood | SHB Beseika *Gold   White Spotted Bay Dun Splash Frame Warmblood | $12353243 *Star   White Spotted Bay Dun Frame Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
SHB Paperbacks Happens **Gold   White Spotted Palomino Frame Warmblood | SHB Annoying **Star   White Spotted Smoky Black Warmblood | SHB Immense **Star   White Spotted Palomino Sabino Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
SHB Alligator **Gold   White Spotted Smoky Black Sabino Frame Warmblood | SHB Pupils *Gold   White Spotted Smoky Black Frame Warmblood | Wattana 47894 *Gold   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | Somarlidr 23897 *Star   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | Toki 57761 [+] *Star   White Spotted Smoky Blue Roan Splash Appaloosa Warmblood | |
|
Asta 72011 Blue   Smoky Creme Dun Splash Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
SHB Hidden **Gold   White Spotted Black Frame Warmblood | |
|
SHB Folk **Gold   White Spotted Buckskin Pearl Frame Warmblood | SHB Annoying **Star   White Spotted Smoky Black Warmblood | SHB Immense **Star   White Spotted Palomino Sabino Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
SHB Alligator **Gold   White Spotted Smoky Black Sabino Frame Warmblood | SHB Pupils *Gold   White Spotted Smoky Black Frame Warmblood | Wattana 47894 *Gold   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
SHB Hidden **Gold   White Spotted Black Frame Warmblood | |
|
SHB Chile **Gold   White Spotted Bay Splash Frame Warmblood | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
Taro 79378 *Gold   White Spotted Bay Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | Anakletos 31916 *Star   White Spotted Black Splash Frame Appaloosa Warmblood | Toki 57761 *Star   White Spotted Smoky Blue Roan Splash Appaloosa Warmblood | |
Fleur 22854 *Gold   White Spotted Bay Dun Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
Classic Champ 46978 Blue   Silver Classic Champagne Roan Dun Splash Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
GRH Stolen Agreeable **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Inch Cooper S **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Richards Things S **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hearts *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Cougar *Gold   Gray Bay Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Select *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
GRH Alberta Hash **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Premises Chick S **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Motherboard London *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Cougar *Gold   Gray Bay Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Select *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2004 ancestors total.
353 unique ancestors total.
58 foundation ancestors.
11 unique foundation ancestors.
81% inbreeding.