Complete Pedigree
RBS 13 Star Ice 11311159 *Star   Gray Palomino Ice Dun Riding Horse | Fanta Bookmark Excellent *Star   Buckskin Ice Dun Riding Horse | HG Riddle A   Silver Buckskin Ice Dun Riding Horse | Kool 9049471 *Star   Silver Buckskin Ice Dun Warmblood | 8587222 *Star   Smoky Black Warmblood | 7348430 *Star   Bay Warmblood | 6828985 *Star   Grullo Ice Sabino Warmblood | 4452251 A   Black Ice Warmblood | 2683022 Blue   Bay Ice Splash Warmblood | |
|
|
6763828 Blue   Buckskin Ice Dun Warmblood | 5254204 B   Unknown Warmblood | 4452257 A   Red Dun Ice Appaloosa Warmblood | 2683049 Red   Black Ice Warmblood | |
|
4452228 Red   Smoky Grullo Tobiano Riding Horse | 2059459 Red   Smoky Grullo Tobiano Riding Horse | Piarya [+] B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
|
|
5254222 Blue   Bay Ice Frame Appaloosa Warmblood | 4690017 Blue   Bay Ice Splash Appaloosa Warmblood | 2683037 B   Amber Cream Champagne Ice Splash Appaloosa Warmblood | Ar35 [+] Red   Amber Champagne Splash Warmblood | |
|
2251050 Blue   Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
6828363 Blue   Smoky Black Warmblood | 5254235B A   Smoky Black Rabicano Warmblood | 4804656 Blue   Smoky Black Rabicano Riding Horse | |
|
5574250 Blue   Bay Frame Appaloosa Warmblood | 4234572 A   White Spotted Chestnut Ice Frame Appaloosa Warmblood | |
Rd2breederA Blue   Buckskin Dun Tobiano Warmblood | 2059459 Red   Smoky Grullo Tobiano Riding Horse | Piarya B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
|
|
|
|
7348429 *Gold   Silver Bay Ice Dun Frame Warmblood | 6828985 *Star   Grullo Ice Sabino Warmblood | 4452251 A   Black Ice Warmblood | 2683022 Blue   Bay Ice Splash Warmblood | |
|
|
6763822 Blue   Silver Bay Splash Frame Warmblood | 4452250 B   Black Ice Frame Warmblood | 2573827 Red   Chestnut Frame Warmblood |
|
5182412 Blue   Silver Buckskin Splash Warmblood | 4690018 Red   Silver Perlino Splash Warmblood | 2447754 A   Buckskin Warmblood | Ar27 Red   Bay Warmblood | |
|
2251052 Red   Silver Buckskin Dun Splash Warmblood | |
|
|
|
|
|
7864594 *Gold   Palomino Dun Tobiano Appaloosa Warmblood | 7348417 *Star   Smoky Grullo Ice Sabino Warmblood | 6828985 *Star   Grullo Ice Sabino Warmblood | 4452251 A   Black Ice Warmblood | 2683022 Blue   Bay Ice Splash Warmblood | |
|
|
5574282 Blue   Palomino Dun Appaloosa Rabicano Riding Horse | 4452255 A   Grullo Appaloosa Riding Horse | 2683045 Blue   Smoky Grullo Ice Appaloosa Warmblood | 2059459 Red   Smoky Grullo Tobiano Riding Horse | Piarya B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
|
|
4804656 Blue   Smoky Black Rabicano Riding Horse | |
|
|
7463663 Blue   Black Tobiano Appaloosa Warmblood | 5254223 A   Silver Smoky Grullo Splash Appaloosa Warmblood | 4452257 A   Red Dun Ice Appaloosa Warmblood | 2530245 sell A   Smoky Grullo Appaloosa Warmblood | Sm GRU B   Smoky Grullo Warmblood | Piatra B   Smoky Grullo Warmblood | Piarya [+] B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
|
|
2683049 Red   Black Ice Warmblood | 2059467 Red   Silver Bay Warmblood | |
|
|
4690018 Red   Silver Perlino Splash Warmblood | 2447754 A   Buckskin Warmblood | Rose pedals A   Buckskin Rabicano Warmblood | Piarya B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
Ar27 Red   Bay Warmblood | |
|
2251052 Red   Silver Buckskin Dun Splash Warmblood | |
|
|
5574299 Blue   Grullo Tobiano Appaloosa Rabicano Riding Horse | 4452255 A   Grullo Appaloosa Riding Horse | 2683045 Blue   Smoky Grullo Ice Appaloosa Warmblood | 2059459 Red   Smoky Grullo Tobiano Riding Horse | Piarya B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
|
|
4901593   Unknown Warmblood | 4452228 Red   Smoky Grullo Tobiano Riding Horse | 2059459 Red   Smoky Grullo Tobiano Riding Horse | Piarya B   Smoky Creme Dun Tobiano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
9273921 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | DKX Hades *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | 6765147 *Gold   White Spotted Bay Pearl Sabino Sport Pony | |
|
|
|
GRH Having Adams **Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Chicago Latino **Star   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Undertaken *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Queen *Gold   Gray Bay Riding Horse | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Moderate Archery *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Losing *Gold   Gray Silver Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Picking Blue   Gray Silver Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Unions Mortality **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Undertaken *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Queen *Gold   Gray Bay Riding Horse | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Conciliate Stretch **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Premises Chick S **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Motherboard London *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Cougar *Gold   Gray Bay Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Select *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1810 ancestors total.
473 unique ancestors total.
184 foundation ancestors.
46 unique foundation ancestors.
75% inbreeding.